XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXCZE v2.4.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 909 days 01:36:55
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
23.04.2024 452.40 MB 21.08 MB 408.00 KB 79.00 KB
22.04.2024 802.35 MB 74.25 MB 355.00 KB 254.00 KB
21.04.2024 701.48 MB 47.51 MB 493.00 KB 523.00 KB
20.04.2024 668.23 MB 34.65 MB 237.00 KB 668.00 KB
19.04.2024 699.48 MB 32.94 MB 489.00 KB 964.00 KB
18.04.2024 724.09 MB 32.78 MB 94.00 KB 799.00 KB
17.04.2024 926.00 MB 41.17 MB 3.00 KB 176.00 KB
16.04.2024 720.03 MB 37.99 MB 31.00 KB 1016.00 KB
15.04.2024 727.65 MB 47.64 MB 665.00 KB 654.00 KB
14.04.2024 700.25 MB 38.60 MB 261.00 KB 617.00 KB
13.04.2024 950.44 MB 42.65 MB 454.00 KB 666.00 KB
12.04.2024 1.23 GB 41.09 MB 596.00 KB 93.00 KB
11.04.2024 1.23 GB 35.39 MB 905.00 KB 398.00 KB
10.04.2024 1.23 GB 40.56 MB 407.00 KB 576.00 KB
09.04.2024 1.23 GB 30.30 MB 479.00 KB 308.00 KB
08.04.2024 1.24 GB 39.91 MB 81.00 KB 933.00 KB
07.04.2024 1.02 GB 34.17 MB 347.00 KB 177.00 KB
06.04.2024 686.99 MB 55.72 MB 1011.00 KB 736.00 KB
05.04.2024 749.17 MB 69.75 MB 169.00 KB 765.00 KB
04.04.2024 762.90 MB 36.28 MB 926.00 KB 291.00 KB
03.04.2024 760.10 MB 35.02 MB 98.00 KB 25.00 KB
02.04.2024 770.50 MB 40.28 MB 517.00 KB 291.00 KB
01.04.2024 780.09 MB 42.68 MB 94.00 KB 698.00 KB
31.03.2024 788.77 MB 42.65 MB 784.00 KB 667.00 KB
30.03.2024 808.49 MB 41.93 MB 504.00 KB 951.00 KB
29.03.2024 810.09 MB 48.84 MB 91.00 KB 865.00 KB
28.03.2024 784.00 MB 48.99 MB 1021.00 KB 1010.00 KB
27.03.2024 741.58 MB 47.47 MB 591.00 KB 477.00 KB
26.03.2024 966.15 MB 71.33 MB 155.00 KB 336.00 KB
25.03.2024 1.24 GB 56.54 MB 147.00 KB 550.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
April 19.48 GB 952.43 MB 928.00 KB 443.00 KB
March 27.90 GB 1.33 GB 53.00 KB 217.00 KB
February 20.45 GB 1.21 GB 684.00 KB 808.00 KB
January 20.97 GB 1.08 GB 842.00 KB 872.00 KB
December 20.11 GB 1.12 GB 920.00 KB 56.00 KB
November 18.85 GB 1.22 GB 940.00 KB 841.00 KB
October 18.99 GB 1.26 GB 410.00 KB 492.00 KB
September 18.89 GB 1.22 GB 484.00 KB 599.00 KB
August 19.78 GB 1.17 GB 906.00 KB 530.00 KB
July 19.34 GB 1.27 GB 995.00 KB 989.00 KB
June 18.99 GB 1.07 GB 780.00 KB 32.00 KB
May 19.83 GB 1.35 GB 722.00 KB 739.00 KB
jiriculak@aol.com